Les résultats en Classes Préparatoires Scientifiques

Retour

Type de formation : 
Classe Préparatoire
Poursuite d'étude aprés la formation
Poursuite d'étude : 

Filière PSI* - PSI

CONCOURS Admissibles

Classés (susceptibles

d'être admis)

  2009 2010 2011 2009 2010 2011
Ecole Polytechnique ENS 10 8 2 8 7 2
Centrale Supelec 37 30 23 28 24 18
Mines Ponts 47 42 45 40 37 28
Concours Communs Polytechniques (ENSI) 70 67 67 63 63 61
E3A 61 49 46 54 43 40
Autres Ecoles 35 31 35 34 28 31

Les pourcentages globaux de réussite sont de 95,2% en 2006, 95,8% en 2007, 91,6% en 2008, 94,9% en 2009, 93,8% en 2010 et 91,7% en 2011.

Filière PT* - PT

CONCOURS Admissibles

Classés (susceptibles

d'être admis)

  2009 2010 2011 2009 2010 2011
Arts et Métiers 61 75 59 51 67 53
Ecole Polytechnique ENS 14 19 19 12 16 11
Centrale – Supelec 11 17 10 9 12 6
Mines Ponts 9 8 5 9 7 4
Concours Communs Polytechniques (ENSI) 60 69 55 56 65 52
Autres Ecoles 30 50 66 30 48 64

Les pourcentages globaux de réussite sont de 96,3% en 2006, 95,2% en 2007, 92,8% en 2008, 91,8% en 2009.

Filière ATS

  2008 2009 2010 2011
Pourcentage d’intégration 100% 91% 94% 84,8%

Pourcentage de poursuite en

Université

0% 2% 3% 13%

 

Retour